Corporate Governance 董事會成員出席情形

2023年董事會成員出席情形

次數 開會日期 屆次 董事長-許文昉 董事-賴仁忠
董事-
冠豪國際有限公司
法人代表張元芬
獨董-陳天賜 獨董-謝玉田 獨董-邱士芳 獨董-官志亮
1 2023/01/12 第四屆第六次董事會 1 1 1 1 1 1 1
2 2023/03/13 第四屆第七次董事會 1 1 1 1 1 1 1
3 2023/05/12 第四屆第八次董事會 1 1 1 1 1 1 1
4 2023/08/11 第四屆第九次董事會 1 1 1 1 1 1 1
5 2023/11/10 第四屆第十次董事會 1 1 1 1 1 1 1
2023年董事會出席情形 2023年合計出席次數 5 5 5 5 5 5 5
2023年累計出席率% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

2022年董事會成員出席情形

次數 開會日期 屆次 董事長-許文昉 董事-賴仁忠 董事-林春演 董事-李泳毅
董事-
冠豪國際有限公司
法人代表張元芬
獨董-陳天賜 獨董-謝玉田 獨董-邱士芳 獨董-官志亮
1 2022/01/14 第三屆第十七次董事會 1 1 1 1 - 1 1 1 -
2 2022/03/15 第三屆第十八次董事會 1 1 1 1 - 1 1 1 -
3 2022/04/19 第三屆第十九次董事會 1 1 1 1 - 1 1 1 -
4 2022/05/06 第三屆第二十次董事會 1 1 1 1 - 1 1 1 -
5 2022/05/31 第四屆第一次臨時董事會 1 1 - - 1 1 1 1 1
6 2022/06/14 第四屆第一次董事會 1 1 - - 1 1 1 1 1
7 2022/08/12 第四屆第二次董事會 1 1 - - 1 1 1 1 1
8 2022/08/29 第四屆第三次董事會 1 1 - - 1 1 1 1 1
9 2022/08/29 第四屆第四次董事會 1 1 - - 1 1 1 1 1
10 2022/11/11 第四屆第五次董事會 1 1 - - 1 1 1 1 1
2022年董事會出席情形 2022年合計出席次數 10 10 4 4 6 10 10 10 6
2022年累計出席率% 100% 100% 100%(註) 100%(註) 100%(註) 100% 100% 100% 100%(註)
註:2022年5月31股東會通過全面改選第四屆董事,新任董事冠豪國際有限公司法人代表張元芬及新任獨立董事官志亮、原董事林春演及董事李泳毅任期屆滿卸任。
累計出席率計算以董事當選屆次實際就任期間出席次數計算。

 

2021年董事會成員出席情形

次數 開會日期 屆次 董事長-許文昉 董事-賴仁忠 董事-林春演 董事-李泳毅 獨董-陳天賜 獨董-謝玉田 獨董-邱士芳
1 2021/1/22 第三屆第十一次董事會 1 1 1 1 1 1 1
2 2021/3/19 第三屆第十二次董事會 1 1 1 1 1 1 1
3 2021/5/7 第三屆第十三次董事會 1 1 1 1 1 1 1
4 2021/6/25 第三屆第十四次董事會 1 1 1 1 1 1 1
5 2021/8/20 第三屆第十五次董事會 1 1 1 1 1 1 1
6 2021/11/5 第三屆第十六次董事會 1 1 1 1 1 1 1
2021年董事會出席情形 2021年合計出席次數 6 6 6 6 6 6 6
2021年累計出席率% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

2020年董事會成員出席情形

次數 開會日期 屆次 董事長-許文昉 董事-賴仁忠 董事-林春演 董事-李泳毅 獨董-陳天賜 獨董-謝玉田 獨董-邱士芳
1 2020/1/8 第三屆第五次董事會 1 1 1 1 1 1 1
2 2020/3/9 第三屆第六次董事會 1 1 1 1 1 1 1
3 2020/5/8 第三屆第七次董事會 1 1 1 1 1 1 1
4 2020/6/19 第三屆第八次董事會 1 1 1 1 1 1 1
5 2020/8/7 第三屆第九次董事會 1 1 1 1 1 1 1
6 2020/11/10 第三屆第十次董事會 1 1 1 1 1 1 1
2020年董事會出席情形 2020年合計出席次數 6 6 6 6 6 6 6
2020年累計出席率% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

2019年董事會成員出席情形

次數 開會日期 屆次 董事長-許文昉 董事-賴仁忠 董事-林春演 董事-李泳毅 獨董-陳天賜 獨董-謝玉田 獨董-邱士芳
1 2019/1/11 第二屆 第二十三次 1 1 1 1 1 1 1
2 2019/3/22 第二屆 第二十四次 1 1 1 1 1 1 1
3 2019/5/2 第二屆 第二十五次 1 1 1 1 1 1 1
4 2019/6/12 第三屆
第一次臨時董事會
1 1 1 1 1 1 1
5 2019/6/21 第三屆 第一次董事會 1 1 1 1 1 1 1
6 2019/8/3 第三屆 第二次董事會 1 1 1 1 1 1 1
7 2019/8/3 第三屆 第三次董事會 1 1 1 1 1 1 1
2019年董事會出席情形 2019年合計出席次數 8 8 8 8 8 8 8
2019年累計出席率% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

2018年董事會成員出席情形

次數 開會日期 屆次 董事長-許文昉 董事-賴仁忠 董事-林春演 董事-李泳毅 獨董-陳天賜 獨董-謝玉田 獨董-邱士芳
1 2018/1/22 第二屆 第十七次 1 1 1 1 1 1 1
2 2018/3/19 第二屆 第十八次 1 1 1 1 1 1 1
3 2018/5/10 第二屆 第十九次 1 1 1 1 1 1 1
4 2018/8/8 第二屆 第二十次 1 1 1 1 1 1 1
5 2018/10/29 第二屆 第二十一次 1 1 1 1 1 1 1
6 2018/12/22 第二屆 第二十二次 1 1 1 1 1 1 1
2018年董事會出席情形 2018年合計出席次數 6 6 6 6 6 6 6
2018年累計出席率% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

2017年董事會成員出席情形

次數 開會日期 屆次 董事長-許文昉 董事-賴仁忠 董事-林春演 董事-李泳毅 獨董-陳天賜 獨董-謝玉田 獨董-邱士芳
1 2017/1/9 第二屆 第七次 1 1 1 1 1 1 1
2 2017/3/17 第二屆 第八次 1 1 1 1 1 1 1
3 2017/4/11 第二屆 第九次 1 1 1 1 1 1 1
4 2017/5/4 第二屆 第十次 1 1 1 1 1 1 1
5 2017/7/13 第二屆 第十一次 1 1 1 1 1 1 1
6 2017/8/13 第二屆 第十二次 1 1 1 1 1 1 1
7 2017/10/13 第二屆 第十三次 1 1 1 1 1 1 1
8 2017/10/28 第二屆 第十四次 1 1 1 1 1 1 1
9 2017/11/13 第二屆 第十五次 1 1 1 1 1 1 1
10 2017/12/25 第二屆 第十六次 1 1 1 1 1 1 1
2017年董事會出席情形 2017年合計出席次數 10 10 10 10 10 10 10
2017年累計出席率% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

2016年董事會成員出席情形

次數 開會日期 屆次 董事長-許文昉 董事-賴仁忠 董事-林春演 董事-李泳毅 獨董-陳天賜 獨董-謝玉田 獨董-邱士芳
1 2016/4/30 第二屆 第一次 1 委託出席 1 1 1 委託出席 1
2 2016/6/25 第二屆 第二次 1 1 1 1 1 1 1
3 2016/8/15 第二屆 第三次 1 1 1 1 1 1 1
4 2016/9/13 第二屆 第四次 1 1 1 1 1 1 1
5 2016/11/14 第二屆 第五次 1 1 1 1 1 1 1
6 2016/12/13 第二屆 第六次 1 1 1 1 1 1 1
2016年董事會出席情形 2016年合計出席次數 6 5 6 6 6 5 6
2016年累計出席率% 100% 83.33% 100% 100% 100% 83.33% 100%

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. By using this website, you consent to the use of cookies.

OK